قیمت خودروهای وارداتی به روز شد + جدول

به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، تویوتا ارزان شد. تویوتا BZ۳ نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در بازار رسید و تویوتا BZ۴ نیز ۹۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید. یک مدل آئودی ارزان
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، تویوتا ارزان شد. تویوتا BZ۳ نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در بازار رسید و تویوتا BZ۴ نیز ۹۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید.
یک مدل آئودی ارزان شد. آئودی Q۵ (سیلور پکیج) حوالی ۱۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمتی حدود ۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. بقیه خودروهای وارداتی بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی ماندند. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو – Renault |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
آرکانا | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا – Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کرولا ۱.۲ ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا ۱.۲ ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی ۲۰۲۴ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۳ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید ۲۰۲۴ (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ۳ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ۴ | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری ۲.۰ (چین) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری ۲.۵ (چین) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری ۲.۵ (ژاپن) | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور ۲ٌWD | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 4WD | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وایلندر ۴ٌWD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانتلندر | — | (۰.۰۰%)۰ |
CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای – Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا ۲۰۲۳ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز – Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما ۲۰۲۴ توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس ۲۰۲۴ توربو | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو ۲۰۲۴ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا – Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا۳ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی – Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز ۲۰۲۵ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو ۲۰۲۵ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا 2WD | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا 4WD | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (۵ در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا – Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل ۲۰۲۵ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن – Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل ۲۰۲۵ | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک ۲۰۲۵ | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ID.UNYX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان – Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سانی ۲۰۲۴ | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا – Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی – Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال – Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک ۳۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکلیپس کراس | — | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا – Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی – MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی ۴ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی ۵ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک – GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا – Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکتاویا | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاروک | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰