افزایش ۷۰ میلیونی قیمت پژو ۲۰۷؛ جدول جدید قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در ۲ مهر

به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۴ با ترکیبی از کاهش و افزایش قیمتها همراه شد؛ جایی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهش ۷۰ میلیونی خبرساز شد و در مقابل، سورن پلاس دوگانهسوز با کاهش قیمت همراه بود. این تغییرات نشان میدهد روند نوسانی همچنان بر بازار خودروهای داخلی حاکم است.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۴ با ترکیبی از کاهش و افزایش قیمتها همراه شد؛ جایی که پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهش ۷۰ میلیونی خبرساز شد و در مقابل، سورن پلاس دوگانهسوز با کاهش قیمت همراه بود. این تغییرات نشان میدهد روند نوسانی همچنان بر بازار خودروهای داخلی حاکم است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲ مهر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نسبت به روز گذشته ۳ میلیون تومان کاهش یافت و امروز به ۹۴۱ میلیون تومان رسید. قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) هم ۴ میلیون تومان ارزان شد و حالا در بازار ۹۱۶ میلیون تومان معامله میشود.
در بین محصولات ایرانخودرو، قیمت دنا پلاس بورسی امروز با رشد ۲ میلیون تومانی همراه شد و به ۹۹۷ میلیون تومان رسید.
همچنین، جهش قابل توجه در بازار برای پژو ۲۰۷ اتوماتیک ثبت شد؛ این خودرو تنها در یک روز ۷۰ میلیون تومان گران شد و حالا یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۲ مهر ۱۴۰۴
در بین خودروهای سایپا، قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به دیروز در سطح ۷۲۰ میلیون تومان باقی مانده است.
قیمت کوییک GX رشد اندکی داشت و با یک میلیون تومان افزایش به ۵۷۴ میلیون تومان رسید.
در نهایت، بازار شاهین اتوماتیک نیز با رشد ۱۲ میلیون تومانی همراه شد و حالا به یک میلیارد و ۴۴ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا – ۲ مهر ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0