کد خبر : 224731
تاریخ انتشار : شنبه 11 اسفند 1403 - 16:03
دیدگاهها برای اوقات شرعی ماه رمضان در اصفهان (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) + جدول ساعت اذان صبح، ظهر و مغرب بسته هستند
5 بازدید
اوقات شرعی ماه رمضان در اصفهان (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) + جدول ساعت اذان صبح، ظهر و مغرب

اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در اصفهان اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در اصفهان رویداد ایران جدول اوقات شرعی ماه رمضان
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در اصفهان
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در اصفهان
رویداد ایران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان اصفهان
تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
۰۱ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۲ | ۰۵:۰۹:۳۶ | ۰۶:۲۹:۵۳ | ۱۲:۱۵:۲۴ | ۱۸:۰۱:۲۳ | ۱۸:۱۸:۵۶ | ۲۳:۳۴:۵۵ |
۰۲ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۳ | ۰۵:۰۸:۲۶ | ۰۶:۲۸:۴۱ | ۱۲:۱۵:۱۱ | ۱۸:۰۲:۱۰ | ۱۸:۱۹:۴۲ | ۲۳:۳۴:۴۳ |
۰۳ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۴ | ۰۵:۰۷:۱۵ | ۰۶:۲۷:۲۸ | ۱۲:۱۴:۵۸ | ۱۸:۰۲:۵۷ | ۱۸:۲۰:۲۸ | ۲۳:۳۴:۳۰ |
۰۴ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۵ | ۰۵:۰۶:۰۳ | ۰۶:۲۶:۱۵ | ۱۲:۱۴:۴۵ | ۱۸:۰۳:۴۴ | ۱۸:۲۱:۱۴ | ۲۳:۳۴:۱۷ |
۰۵ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۶ | ۰۵:۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۵:۰۱ | ۱۲:۱۴:۳۱ | ۱۸:۰۴:۳۰ | ۱۸:۲۲:۰۰ | ۲۳:۳۴:۰۳ |
۰۶ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۷ | ۰۵:۰۳:۳۵ | ۰۶:۲۳:۴۷ | ۱۲:۱۴:۱۷ | ۱۸:۰۵:۱۶ | ۱۸:۲۲:۴۵ | ۲۳:۳۳:۴۸ |
۰۷ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۸ | ۰۵:۰۲:۲۱ | ۰۶:۲۲:۳۲ | ۱۲:۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۶:۰۲ | ۱۸:۲۳:۳۰ | ۲۳:۳۳:۳۳ |
۰۸ رمضان | ۰۳/۱۲/۱۹ | ۰۵:۰۱:۰۵ | ۰۶:۲۱:۱۷ | ۱۲:۱۳:۴۷ | ۱۸:۰۶:۴۷ | ۱۸:۲۴:۱۵ | ۲۳:۳۳:۱۸ |
۰۹ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۰ | ۰۴:۵۹:۴۹ | ۰۶:۲۰:۰۱ | ۱۲:۱۳:۳۲ | ۱۸:۰۷:۳۲ | ۱۸:۲۴:۵۹ | ۲۳:۳۳:۰۲ |
۱۰ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۱ | ۰۴:۵۸:۳۲ | ۰۶:۱۸:۴۵ | ۱۲:۱۳:۱۶ | ۱۸:۰۸:۱۷ | ۱۸:۲۵:۴۴ | ۲۳:۳۲:۴۵ |
۱۱ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۲ | ۰۴:۵۷:۱۴ | ۰۶:۱۷:۲۸ | ۱۲:۱۳:۰۰ | ۱۸:۰۹:۰۲ | ۱۸:۲۶:۲۸ | ۲۳:۳۲:۲۸ |
۱۲ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۳ | ۰۴:۵۵:۵۵ | ۰۶:۱۶:۱۲ | ۱۲:۱۲:۴۴ | ۱۸:۰۹:۴۶ | ۱۸:۲۷:۱۲ | ۲۳:۳۲:۱۱ |
۱۳ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۴ | ۰۴:۵۴:۳۶ | ۰۶:۱۴:۵۴ | ۱۲:۱۲:۲۷ | ۱۸:۱۰:۳۰ | ۱۸:۲۷:۵۶ | ۲۳:۳۱:۵۳ |
۱۴ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۵ | ۰۴:۵۳:۱۶ | ۰۶:۱۳:۳۷ | ۱۲:۱۲:۱۰ | ۱۸:۱۱:۱۴ | ۱۸:۲۸:۴۰ | ۲۳:۳۱:۳۵ |
۱۵ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۶ | ۰۴:۵۱:۵۶ | ۰۶:۱۲:۱۹ | ۱۲:۱۱:۵۳ | ۱۸:۱۱:۵۷ | ۱۸:۲۹:۲۳ | ۲۳:۳۱:۱۶ |
۱۶ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۷ | ۰۴:۵۰:۳۵ | ۰۶:۱۱:۰۱ | ۱۲:۱۱:۳۶ | ۱۸:۱۲:۴۱ | ۱۸:۳۰:۰۷ | ۲۳:۳۰:۵۷ |
۱۷ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۸ | ۰۴:۴۹:۱۳ | ۰۶:۰۹:۴۳ | ۱۲:۱۱:۱۸ | ۱۸:۱۳:۲۴ | ۱۸:۳۰:۵۰ | ۲۳:۳۰:۳۸ |
۱۸ رمضان | ۰۳/۱۲/۲۹ | ۰۴:۴۷:۵۱ | ۰۶:۰۸:۲۵ | ۱۲:۱۱:۰۱ | ۱۸:۱۴:۰۸ | ۱۸:۳۱:۳۴ | ۲۳:۳۰:۱۸ |
۱۹ رمضان | ۰۳/۱۲/۳۰ | ۰۴:۴۶:۲۹ | ۰۶:۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۰:۴۳ | ۱۸:۱۴:۵۱ | ۱۸:۳۲:۱۷ | ۲۳:۲۹:۵۸ |
۲۰ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۱ | ۰۴:۴۵:۰۶ | ۰۶:۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۰:۲۵ | ۱۸:۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۳:۰۰ | ۲۳:۲۹:۳۸ |
۲۱ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۲ | ۰۴:۴۳:۴۳ | ۰۶:۰۴:۲۹ | ۱۲:۱۰:۰۷ | ۱۸:۱۶:۱۶ | ۱۸:۳۳:۴۳ | ۲۳:۲۹:۱۸ |
۲۲ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۳ | ۰۴:۴۲:۱۹ | ۰۶:۰۳:۱۰ | ۱۲:۰۹:۴۹ | ۱۸:۱۶:۵۹ | ۱۸:۳۴:۲۷ | ۲۳:۲۸:۵۷ |
۲۳ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۴ | ۰۴:۴۰:۵۵ | ۰۶:۰۱:۵۲ | ۱۲:۰۹:۳۱ | ۱۸:۱۷:۴۲ | ۱۸:۳۵:۱۰ | ۲۳:۲۸:۳۶ |
۲۴ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۵ | ۰۴:۳۹:۳۰ | ۰۶:۰۰:۳۳ | ۱۲:۰۹:۱۳ | ۱۸:۱۸:۲۴ | ۱۸:۳۵:۵۳ | ۲۳:۲۸:۱۵ |
۲۵ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۶ | ۰۴:۳۸:۰۵ | ۰۵:۵۹:۱۵ | ۱۲:۰۸:۵۵ | ۱۸:۱۹:۰۷ | ۱۸:۳۶:۳۶ | ۲۳:۲۷:۵۴ |
۲۶ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۷ | ۰۴:۳۶:۴۰ | ۰۵:۵۷:۵۶ | ۱۲:۰۸:۳۷ | ۱۸:۱۹:۴۹ | ۱۸:۳۷:۱۹ | ۲۳:۲۷:۳۲ |
۲۷ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۸ | ۰۴:۳۵:۱۵ | ۰۵:۵۶:۳۸ | ۱۲:۰۸:۱۹ | ۱۸:۲۰:۳۲ | ۱۸:۳۸:۰۳ | ۲۳:۲۷:۱۰ |
۲۸ رمضان | ۰۴/۰۱/۰۹ | ۰۴:۳۳:۴۹ | ۰۵:۵۵:۱۹ | ۱۲:۰۸:۰۱ | ۱۸:۲۱:۱۴ | ۱۸:۳۸:۴۶ | ۲۳:۲۶:۴۹ |
۲۹ رمضان | ۰۴/۰۱/۱۰ | ۰۴:۳۲:۲۳ | ۰۵:۵۴:۰۱ | ۱۲:۰۷:۴۳ | ۱۸:۲۱:۵۷ | ۱۸:۳۹:۲۹ | ۲۳:۲۶:۲۷ |
توجه: برای اطلاع آنلاین از اخبار روز،عضو کانال تلگرامی نواندیش ( در این لینک ) و عضو کانال واتساپی نواندیش ( در این لینک ) شوید.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰