قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جدول

این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود. قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) وانت آریسان ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (XU7P) ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ سورن پلاس (رینگ فولادی) ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ سورن پلاس (فول) ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ دنا پلاس
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش |
تارا دستی V1 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰