نرخ ارز در بازارهای مختلف 23 مهرماه/ دلار و یورو چند؟

خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش جزئی ۸۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۵,۳۰۲ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۴,۱۷۷ ریال رسید. قیمت توافقی هر اسکناس یورو در
به گزارش سایت طلا،قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش جزئی ۸۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۵,۳۰۲ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۴,۱۷۷ ریال رسید.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۲۵۰۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۱ هزار و ۸۸۴ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۲۴۳۵ ریالی) به ۸۱۷ هزار و ۳۶۴ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۲۴ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۴۹۵ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۷۴۳ ریال رسید. نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۱۸,۷۷۴ | ۷۲۵,۳۰۲ | ۸۹ | ۶۹۷,۸۳۹ | ۷۰۴,۱۷۷ | ۸۷ |
یورو | EUR | ۸۳۴,۳۰۷ | ۸۴۱,۸۸۴ | ۲,۵۰۷ | ۸۱۰,۰۰۸ | ۸۱۷,۳۶۴ | ۲,۴۳۵ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۵۷,۲۴۱ | ۹۶۵,۹۳۴ | -۷۱۸ | ۹۲۹,۳۶۱ | ۹۳۷,۸۰۱ | -۶۹۶ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۵,۷۱۸ | ۱۹۷,۴۹۵ | ۲۴ | ۱۹۰,۰۱۷ | ۱۹۱,۷۴۳ | ۲۳ |
یوان چین | CNY | ۱۰۰,۵۹۵ | ۱۰۱,۵۰۹ | -۱۷۶ | ۹۷,۶۶۵ | ۹۸,۵۵۲ | -۱۷۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۸۷۶ | ۵۵,۳۷۴ | -۹ | ۵۳,۲۷۷ | ۵۳,۷۶۱ | -۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۳,۵۱۸ | ۴۷۷,۸۱۸ | ۱,۵۱۱ | ۴۵۹,۷۲۶ | ۴۶۳,۹۰۱ | ۱,۴۶۸ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۶۷,۵۸۷ | ۱,۸۸۴,۵۴۸ | ۳۰۸ | ۱,۸۱۳,۱۹۲ | ۱,۸۲۹,۶۵۹ | ۳۰۰ |
روبل روسیه | RUB | ۹,۰۳۳ | ۹,۱۱۵ | ۹۹ | ۸,۷۶۹ | ۸,۸۴۹ | ۹۵ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۱۸۷ | ۱۷,۳۴۳ | -۴ | ۱۶,۶۸۶ | ۱۶,۸۳۸ | -۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۰۲,۶۳۰ | ۵۰۷,۱۹۵ | -۱,۲۸۸ | ۴۸۷,۹۹۰ | ۴۹۲,۴۲۲ | -۱,۲۵۰ |
روپیه هند | INR | ۸,۰۹۶ | ۸,۱۷۰ | -۱۱ | ۷,۸۶۱ | ۷,۹۳۲ | -۱۱ |
دلار کانادا | CAD | ۵۱۱,۷۶۳ | ۵۱۶,۴۱۱ | -۵۶۸ | ۴۹۶,۸۵۸ | ۵۰۱,۳۷۰ | -۵۵۱ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۶۶,۵۴۱ | ۴۷۰,۷۷۸ | -۱,۹۷۸ | ۴۵۲,۹۵۲ | ۴۵۷,۰۶۶ | -۱,۹۲۱ |
فرانک سویس | CHF | ۸۹۷,۱۵۸ | ۹۰۵,۳۰۶ | ۳,۶۴۳ | ۸۷۱,۰۲۸ | ۸۷۸,۹۳۸ | ۳,۵۳۸ |
کرون سوئد | SEK | ۷۵,۳۸۹ | ۷۶,۰۷۴ | -۲۴۴ | ۷۳,۱۹۳ | ۷۳,۸۵۸ | -۲۳۸ |
کرون نروژ | NOK | ۷۰,۷۴۲ | ۷۱,۳۸۴ | -۵۰۳ | ۶۸,۶۸۱ | ۶۹,۳۰۵ | -۴۸۸ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۱۱,۷۰۳ | ۱۱۲,۷۱۷ | ۳۲۴ | ۱۰۸,۴۴۹ | ۱۰۹,۴۳۴ | ۳۱۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۷,۴۶۶ | ۱۹۹,۲۵۹ | ۲۵ | ۱۹۱,۷۱۴ | ۱۹۳,۴۵۵ | ۲۴ |
ریال عربستان | SAR | ۱۹۱,۶۷۳ | ۱۹۳,۴۱۴ | ۲۴ | ۱۸۶,۰۹۱ | ۱۸۷,۷۸۱ | ۲۴ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۹۱۱,۶۳۴ | ۱,۹۲۸,۹۹۵ | ۲۳۷ | ۱,۸۵۵,۹۵۶ | ۱,۸۷۲,۸۱۱ | ۲۳۱ |
دینار کویت | KWD | ۲,۳۴۲,۴۵۵ | ۲,۳۶۳,۷۲۹ | ۱,۰۹۲ | ۲,۲۷۴,۲۲۹ | ۲,۲۹۴,۸۸۳ | ۱,۰۶۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۴,۲۸۶ | ۲۵۶,۵۹۵ | ۳۱۳ | ۲۴۶,۸۸۰ | ۲۴۹,۱۲۲ |
کاهش نرخ دلار و افزایش یورو در بانک مرکزی
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0