ریزش سنگین خودروهای محبوب در بازار + جدول قیمت
بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با روندی نزولی آغاز به کار کرد. بررسی قیمتها نشان میدهد که بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا با کاهش جزئی همراه شدند. بازار خودرو در روزهای میانی آبانماه با تداوم روند کاهشی قیمتها همراه شده است. بررسیها نشان میدهد که محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان
بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با روندی نزولی آغاز به کار کرد. بررسی قیمتها نشان میدهد که بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا با کاهش جزئی همراه شدند.
بازار خودرو در روزهای میانی آبانماه با تداوم روند کاهشی قیمتها همراه شده است. بررسیها نشان میدهد که محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با کاهش نسبی در نرخها مواجه شدند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از عقبنشینی تقاضا و تعدیل هیجانات خرید در بازار آزاد باشد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز کاهش یافت و با افت یک میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۲۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) بدون تغییر ماند و همچنان یک میلیارد و ۷ میلیون تومان اعلام شد.
در سمت دیگر بازار، قیمت دنا پلاس بورسی با افت دو میلیون تومانی همراه شد و اکنون یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان معامله میشود.
همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز اندکی کاهش یافت و با افت یک میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
|
||
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۰%)۰
|
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک بدون تغییر در عدد ۸۲۹ میلیون تومان ثابت ماند.
در همین حال، ساینا S دندهای با افت پنج میلیون تومانی مواجه شد و به ۶۴۵ میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک نیز امروز کاهش خفیفی را تجربه کرد و با افت یک میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
|
||
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
در پایان، کوییک S با افت پنج میلیون تومانی در بازار روز سهشنبه به ۶۵۱ میلیون تومان کاهش یافت.

تیترکوتاه مدیا
سرمایهگذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0