آخرین قیمت دلار امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۴ / لیر ترکیه و درهم چند؟
قیمت دلار، یورو، درهم، لیر ترکیه، افغانی، دینار عراق، یوان، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه 20 آذر ۱۴۰۴ را میتوانید بشرح زیر ببینید. نواندیش: قیمت ارز (دلار، دینار عراق، لیر ترکیه، درهم، افغانی، یوان، یورو و…) براساس نرخ های امروز پنجشنبه در ادامه می آید: قیمت های صبح: 💵 دلار: 124,900
قیمت دلار، یورو، درهم، لیر ترکیه، افغانی، دینار عراق، یوان، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه 20 آذر ۱۴۰۴ را میتوانید بشرح زیر ببینید.
نواندیش: قیمت ارز (دلار، دینار عراق، لیر ترکیه، درهم، افغانی، یوان، یورو و…) براساس نرخ های امروز پنجشنبه در ادامه می آید:

قیمت های صبح:
💵 دلار: 124,900 تومان 500🔻 %0.4-
💶 یورو: 145,510 تومان 310🔻 %0.21-
💷 پوند: 166,500🔻 340🔻 %0.2-
🇨🇦 دلار کانادا: 90,170 تومان 400🔻 %0.44-
🇦🇺 دلار استرالیا: 82,910 تومان 350🔻 %0.42-
💴 یوان: 17,700 تومان 50🔻 %0.28- 🇦🇪 درهم: 34,250 تومان 150🔻 %0.44-
🇹🇷 لیر: 2,930 تومان 10🔻 %0.34-
🇮🇶 دینار عراق: 95.3 تومان 0.4🔻 %0.42-
🇦🇿 منات: 73,580 تومان 190🔻 %0.26-
🇦🇫 افغانی: 1,890 تومان 10🔻 %0.53-
🇴🇲 ریال عمان: 324,800🔻 1220🔻 %0.37-
قیمتهای ساعت 16:
💵 دلار: 126,100 تومان 1200🔼 %0.96+
💶 یورو: 147,700 تومان 1830🔼 %1.25+
💷 پوند: 168,710 تومان 1790🔼 %1.07+
🇨🇦 دلار کانادا: 91,390 تومان 990🔼 %1.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 83,950 تومان 700🔼 %0.84+
💴 یوان: 17,860 تومان 170🔼 %0.96+ 🇦🇪 درهم: 34,300 تومان 50🔼 %0.15+
🇹🇷 لیر: 2,960 تومان 30🔼 %1.02+
🇮🇶 دینار عراق: 96.8 تومان 1.5🔼 %1.57+
🇦🇿 منات: 74,160 تومان 640🔼 %0.87+
🇦🇫 افغانی: 1,910 تومان 20🔼 %1.06+
🇴🇲 ریال عمان: 327,930 تومان 3310🔼 %1.02+
تکمیل می شود…
قیمتهای صبح بنقل از اقتصاد24:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,249,200 |
| یورو | 1,454,800 |
| درهم امارات | 340,350 |
| پوند انگلیس | 1,664,500 |
| لیر ترکیه | 29,400 |
| فرانک سوئیس | 1,556,100 |
| یوان چین | 176,900 |
| ین ژاپن | 798,620 |
| وون کره جنوبی | 853 |
| دلار کانادا | 902,000 |
| دلار استرالیا | 829,000 |
| دلار نیوزیلند | 721,900 |
| دلار سنگاپور | 962,600 |
| روپیه هند | 13,890 |
| روپیه پاکستان | 4,442 |
| دینار عراق | 973 |
| لیر سوریه | 113 |
| افغانی | 18,940 |
| کرون دانمارک | 194,700 |
| کرون سوئد | 134,200 |
| کرون نروژ | 123,100 |
| ریال عربستان | 333,380 |
| ریال قطر | 355,400 |
| ریال عمان | 3,245,700 |
| دینار کویت | 4,071,000 |
| دینار بحرین | 3,314,600 |
| رینگیت مالزی | 303,600 |
| بات تایلند | 39,240 |
| دلار هنگ کنگ | 160,600 |
| روبل روسیه | 15,870 |
| منات آذربایجان | 735,200 |
| درام ارمنستان | 3,270 |
| لاری گرجستان | 464,400 |
| سوم قرقیزستان | 14,290 |
| سامانی تاجیکستان | 135,700 |
| منات ترکمنستان | 355,900 |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0