طوفان پاییزی در بازار خودرو/ اطلس در یک ماه ۲۰۷ میلیون تومان گران شد
به گزارش تیترکوتاه، مقایسه قیمتهای امروز بازار خودرو ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با ماه گذشته (۲۵ آبان)، از وقوع یک طوفان قیمتی حکایت دارد. در حالی که ماه گذشته صحبت از نوسانات چند میلیونی بود، گزارش امروز نشان میدهد که تنها طی ۳۰ روز، برخی خودروهای مونتاژی تا ۷۲۰ میلیون تومان و خودروهای داخلی پرتیراژ

به گزارش تیترکوتاه، مقایسه قیمتهای امروز بازار خودرو ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با ماه گذشته (۲۵ آبان)، از وقوع یک طوفان قیمتی حکایت دارد. در حالی که ماه گذشته صحبت از نوسانات چند میلیونی بود، گزارش امروز نشان میدهد که تنها طی ۳۰ روز، برخی خودروهای مونتاژی تا ۷۲۰ میلیون تومان و خودروهای داخلی پرتیراژ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گران شدهاند. این جهش ناگهانی، شوک بزرگی را به خریداران وارد کرده است.
ایران خودرو؛ رکوردشکنی فوتون و ریرا
در محصولات ایران خودرو، رکورددار افزایش قیمت فوتون تونلند G7 است. این پیکاپ که ماه گذشته ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، امروز با جهش خیرهکننده ۷۲۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
شاسیبلند هایما 8S نیز با ۴۳۰ میلیون تومان افزایش (از ۲.۷۳۰ به ۳.۱۶۰ میلیارد) و کراساوور جدید ریرا با ۲۳۵ میلیون تومان رشد (از ۱.۸۸۵ به ۲.۱۲۰ میلیارد) در ردههای بعدی گرانی قرار دارند.
در میان سواریها، تارا اتوماتیک V4 با افزایش ۲۸۱ میلیون تومانی (از ۱.۳۶۹ به ۱.۶۵۰ میلیارد) و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با رشد ۱۱۵ میلیون تومانی، پیشتاز گرانیها هستند.
سایپا؛ پرواز اطلس و شاهین
در گروه سایپا، اطلس G شگفتیساز شد. این خودرو که ماه پیش ۷۹۳ میلیون تومان بود، با جهش ۲۰۷ میلیون تومانی، اکنون ۱ میلیارد تومان قیمت خورده است.
خانواده شاهین نیز از این موج عقب نماند؛ شاهین اتوماتیک پلاس با ۲۱۵ میلیون تومان افزایش (از ۱.۴۹۰ به ۱.۷۰۵ میلیارد) و شاهین اتوماتیک با ۲۰۷ میلیون تومان رشد (از ۱.۲۶۳ به ۱.۴۷۰ میلیارد)، رکوردهای جدیدی ثبت کردند.
حتی وانت سایپا ۱۵۱ که ارزانترین خودروی بازار است، در این یک ماه حدود ۵۲ میلیون تومان گران شده است.
جدول مقایسه تغییرات قیمت در بازار طی یک ماه (۲۵ آبان تا ۲۵ آذر):
| نام خودرو |
قیمت ۲۵ آبان (تومان) |
قیمت ۲۵ آذر (تومان) |
میزان افزایش در یک ماه (تومان) |
| — ایران خودرو — | |||
| وانت آریسان ۲ | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای – هیدرولیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای – پانوراما | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک – پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای – V1 پلاس | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک – V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای – ۶ سرعته | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو – آپشنال | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس – XU7P | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| — سایپا — | |||
| سایپا ۱۵۱ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ – لاینر | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E – اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
این آمار نشان میدهد که بازار خودرو طی ۳۰ روز گذشته وارد یک فاز تورمی شدید شده است. افزایش همگانی قیمتها در تمامی مدلها، از اقتصادیترین خودروها تا لوکسترین مونتاژیها، زنگ خطری جدی برای قدرت خرید مصرفکنندگان است. با توجه به این روند صعودی پرشتاب، پیشبینی وضعیت بازار در هفتههای آینده دشوارتر از همیشه به نظر میرسد.
لازم به ذکر است که تیتر کوتاه دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و ممکن است قیمت ها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب No feed items found. |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0