قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه 4 دی ماه ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنج شنبه 4 دی ماه 1404 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
💵 دلار: 134,180 تومان 1920🔻 %1.41-
💶 یورو: 158,010🔻 2310🔻 %1.44-
💷 پوند: 181,140🔻 2630🔻 %1.43-
🇨🇦 دلار کانادا: 98,140🔻 1400🔻 %1.41-
🇦🇺 دلار استرالیا: 90,000🔻 1300🔻 %1.42-
💴 یوان: 19,110 تومان 290🔻 %1.49- 🇦🇪 درهم: 37,000 تومان 500🔻 %1.33-
🇹🇷 لیر: 3,130 تومان 50🔻 %1.57-
🇮🇶 دینار عراق: 102.4 تومان 1.6🔻 %1.54-
🇦🇿 منات: 78,990🔻 1340🔻 %1.67-
🇦🇫 افغانی: 2,020 تومان 50🔻 %2.42-
🇴🇲 ریال عمان: 349,000🔻 4740🔻 %1.34-
نرخ های صبح:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,353,900 |
| یورو | 1,594,600 |
| درهم امارات | 368,830 |
| پوند انگلیس | 1,828,100 |
| لیر ترکیه | 31,600 |
| فرانک سوئیس | 1,715,800 |
| یوان چین | 193,100 |
| ین ژاپن | 868,690 |
| وون کره جنوبی | 935 |
| دلار کانادا | 990,000 |
| دلار استرالیا | 908,400 |
| دلار نیوزیلند | 791,000 |
| دلار سنگاپور | 1,053,700 |
| روپیه هند | 15,110 |
| روپیه پاکستان | 4,856 |
| دینار عراق | 1054 |
| لیر سوریه | 122 |
| افغانی | 20,480 |
| کرون دانمارک | 213,400 |
| کرون سوئد | 147,700 |
| کرون نروژ | 135,400 |
| ریال عربستان | 361,450 |
| ریال قطر | 384,900 |
| ریال عمان | 3,517,300 |
| دینار کویت | 4,409,200 |
| دینار بحرین | 3,591,000 |
| رینگیت مالزی | 335,000 |
| بات تایلند | 43,470 |
| دلار هنگ کنگ | 174,100 |
| روبل روسیه | 17,390 |
| منات آذربایجان | 796,900 |
| درام ارمنستان | 3,550 |
| لاری گرجستان | 503,100 |
| سوم قرقیزستان | 15,490 |
| سامانی تاجیکستان | 147,100 |
| منات ترکمنستان | 386,500 |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
مجله گل بانو:
- این شام اعتیادآور را امتحان کنید
- ۳ قوی ترین مدیتیشن جذب ثروت با جملات تاکیدی در ۲۱ روز
- مجسمه عجیب ترکیهای که از خود سلفی میگیرد
