به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، پرفروش ترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسر (ACER) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسر ACER |
||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
اندازه صفحه نمایش |
حافظه رم |
قیمت (تومان) |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 8GB 256GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 8GB | 40,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 8GB 512GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 8GB | 42,900,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 12GB 256GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 12GB | 41,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 12GB 512GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 12GB | 44,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 16GB 256GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 16GB | 47,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 8GB 1TB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 8GB | 47,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 16GB 512GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 16GB | 48,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 20GB 256GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 20GB | 47,900,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 12GB 1TB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 12GB | 47,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 20GB 512GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 20GB | 48,990,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 24GB 256GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 24GB | 46,990,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 28GB 256GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 28GB | 53,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 20GB 1TB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 20GB | 53,990,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 28GB 512GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 28GB | 55,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 24GB 512GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 24GB | 54,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 32GB 512GB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 32GB | 60,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 28GB 1TB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 28GB | 59,590,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 24GB 1TB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 24GB | 54,900,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i3 1305U 16GB 1TB | Core i3 1305U | 16 اینچ | 16GB | 54,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire Lite AL15 R5 7430U 16GB 512GB | R5 7430U | 15.6 اینچ | 16GB | 48,350,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 8GB 256GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 8GB | 48,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire LITE 3 A325 R7 7730U 16GB 512GB | R7 7730U | 15.6 اینچ | 16GB | 51,600,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 8GB 512GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 8GB | 49,744,800 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 12GB 256GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 12GB | 51,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 12GB 512GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 12GB | 51,544,200 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 8GB 1TB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 8GB | 53,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 20GB 256GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 20GB | 54,050,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 12GB 1TB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 12GB | 56,051,600 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 16GB 256GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 16GB | 55,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 24GB 256GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 24GB | 55,800,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 20GB 512GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 20GB | 55,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 16GB 512GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 16GB | 59,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 28GB 256GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 28GB | 63,516,400 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 20GB 1TB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 20GB | 61,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 16GB 1TB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 16GB | 61,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 24GB 512GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 24GB | 59,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 28GB 512GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 28GB | 64,550,400 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 24GB 1TB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 24GB | 64,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire Lite Al i7 13620H 16GB 512GB | i7 13620H | 15.6 اینچ | 16GB | 68,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 32GB 256GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 32GB | 68,291,200 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 28GB 1TB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 28GB | 69,223,400 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 32GB 512GB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 32GB | 86,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Aspire Lite AL16 i5 1334U 32GB 1TB | Core i5 1334U | 16 اینچ | 32GB | 74,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8GB 512GB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 81,999,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8GB 512GB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 78,400,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8GB 1TB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 89,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8GB 1TB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 87,999,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 8GB 2TB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 8GB | 96,999,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16GB 512GB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 77,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16GB 512GB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 92,999,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16GB 1TB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 99,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 24GB 512GB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 24GB | 95,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32GB 512GB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 100,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32GB 512GB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 101,999,900 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16GB 1TB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 103,999,900 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 16GB 2TB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 16GB | 103,999,900 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32GB 1TB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 106,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32GB 1TB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 105,900,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 24GB 1TB RTX2050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 24GB | 99,600,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i5 13420H 32GB 2TB RTX3050 | Core i5 13420H | 15.6 اینچ | 32GB | 115,999,900 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 8GB 512GB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 8GB | 97,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 12GB 512GB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 12GB | 99,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire Lite AL15 i7 13620H 16GB 512GB | i7 13620H | 15.6 اینچ | 16GB | 65,800,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 8GB 1TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 8GB | 103,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 12GB 1TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 12GB | 105,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 16GB 512GB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 16GB | 106,800,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 20GB 512GB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 20GB | 105,080,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 20GB 1TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 20GB | 111,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 8GB 2TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 8GB | 111,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 12GB 2TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 12GB | 119,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 20GB 2TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 20GB | 119,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 24GB 512GB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 24GB | 110,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 24GB 1TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 24GB | 112,900,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 24GB 2TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 24GB | 120,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 28GB 512GB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 28GB | 112,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 28GB 1TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 28GB | 116,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 32GB 512GB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 32GB | 118,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15 i7 13620H 28GB 2TB RTX4050 | Core i7 13620H | 15.6 اینچ | 28GB | 125,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 8GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 8GB | 117,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 12GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 12GB | 118,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 16GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 16GB | 122,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 8GB 1TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 8GB | 122,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 12GB 1TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 12GB | 125,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 16GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 16GB | 122,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 20GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 20GB | 125,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 24GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 24GB | 126,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 16GB 1TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 16GB | 127,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 8GB 2TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 8GB | 130,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 12GB 2TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 12GB | 130,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 20GB 1TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 20GB | 130,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 24GB 1TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 24GB | 130,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 28GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 28GB | 130,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 16GB 2TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 16GB | 135,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 28GB 1TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 28GB | 135,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 20GB 2TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 20GB | 137,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 24GB 2TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 24GB | 137,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 32GB 512GB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 32GB | 137,500,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 32GB 1TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 32GB | 142,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 28GB 2TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 28GB | 142,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی مدل Nitro V16 ANV16 i7 14650HX 32GB 2TB RTX 4060 | Core i7 14650HX | 16 اینچ | 32GB | 149,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی Predator Helios NEO 16S AI Ultra 9 275HX 16GB 1TB RTX 5070 Ti | Ultra 9 275HX | 16 اینچ | 16GB | 250,000,000 |
| لپ تاپ ایسر 16 اینچی Predator Helios NEO 16S AI Ultra 9 275HX 16GB 1TB RTX 5070 Ti | Ultra 9 275HX | 16 اینچ | 16GB | 298,410,200 |
منبع:
اقتصاد۲۴
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
