به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادآنلاین، بازار خودرو در آخرین روز معاملاتی هفته، نشانههایی از عقبگرد قیمتی را به ثبت رساند. افت قیمت در برخی مدلهای پرفروش ایرانخودرو و سایپا، حکایت از کاهش هیجان خرید و افزایش تردید خریداران نسبت به آینده قیمتها دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۲ دیماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در سطح یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک بدون نوسان باقی ماند و همچنان با رقم یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۵ میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس بورسی با رشد ۱۷ میلیون تومانی همراه شد و در محدوده یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۲ دیماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر همچنان در کانال یک میلیارد تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای با افت ۴ میلیون تومانی همراه شد و اکنون ۸۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۴ میلیون تومان عقبنشینی کرد و به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S با افت ۱۳ میلیون تومانی در بازار آزاد حالا ۷۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات سایپا – ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
