قیمت دلار امروز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ / لیر ترکیه و درهم چند؟
قیمت ارز (دلار، دینار عراق، لیر ترکیه، درهم، افغانی، یوان، یورو و…) براساس نرخ های امروز: ارز قیمت (ریال) دلار ۱,۴۶۰,۴۰۰ یورو ۱,۷۰۶,۰۰۰ درهم امارات ۳۹۷,۸۹۰ پوند انگلیس ۱,۹۶۴,۱۰۰ لیر ترکیه ۳۳,۹۰۰ فرانک سوئیس ۱,۸۳۲,۸۰۰ یوان چین ۲۰۹,۳۰۰ ین ژاپن ۹۳۲,۴۶۰ وون کره جنوبی ۱۰۰۹ دلار کانادا ۱,۰۵۴,۴۰۰ دلار استرالیا ۹۷۸,۵۰۰ دلار نیوزیلند ۸۴۱,۰۰۰
قیمت ارز (دلار، دینار عراق، لیر ترکیه، درهم، افغانی، یوان، یورو و…) براساس نرخ های امروز:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,460,400 |
| یورو | 1,706,000 |
| درهم امارات | 397,890 |
| پوند انگلیس | 1,964,100 |
| لیر ترکیه | 33,900 |
| فرانک سوئیس | 1,832,800 |
| یوان چین | 209,300 |
| ین ژاپن | 932,460 |
| وون کره جنوبی | 1009 |
| دلار کانادا | 1,054,400 |
| دلار استرالیا | 978,500 |
| دلار نیوزیلند | 841,000 |
| دلار سنگاپور | 1,137,700 |
| روپیه هند | 16,270 |
| روپیه پاکستان | 5,191 |
| دینار عراق | 1136 |
| لیر سوریه | 13214 |
| افغانی | 22,970 |
| کرون دانمارک | 228,200 |
| کرون سوئد | 158,600 |
| کرون نروژ | 144,700 |
| ریال عربستان | 389,980 |
| ریال قطر | 400,200 |
| ریال عمان | 3,794,400 |
| دینار کویت | 4,754,000 |
| دینار بحرین | 3,875,500 |
| رینگیت مالزی | 359,800 |
| بات تایلند | 46,310 |
| دلار هنگ کنگ | 187,400 |
| روبل روسیه | 18,240 |
| منات آذربایجان | 859,900 |
| درام ارمنستان | 3,900 |
| لاری گرجستان | 543,200 |
| سوم قرقیزستان | 16,710 |
| سامانی تاجیکستان | 156,900 |
| منات ترکمنستان | 418,300 |
بیا بازی ببین
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0