تکان سنگین قیمت خودروهای پرفروش در بازار/ دنا ۲ میلیارد تومان شد + جدول قیمت
خبر را برای من بخوان بازار خودرو در نهم بهمنماه ۱۴۰۴ شاهد تداوم روند افزایشی قیمتها بود؛ بهطوریکه بخش قابلتوجهی از خودروهای پرتیراژ داخلی با رشد قیمت مواجه شدند. بررسی آخرین قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد جریان افزایش نرخها همچنان در بازار ادامه دارد و محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، امروز با تغییرات قیمتی همراه
بازار خودرو در نهم بهمنماه ۱۴۰۴ شاهد تداوم روند افزایشی قیمتها بود؛ بهطوریکه بخش قابلتوجهی از خودروهای پرتیراژ داخلی با رشد قیمت مواجه شدند.
بررسی آخرین قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد جریان افزایش نرخها همچنان در بازار ادامه دارد و محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، امروز با تغییرات قیمتی همراه شدند. در این میان، خودروهای اتوماتیک بیشترین میزان رشد قیمت را به خود اختصاص دادهاند و فاصله قیمتی آنها با نسخههای دندهای افزایش یافته است.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ طی دو روز گذشته با رشد ۸۵ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۸۵ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد تومان معامله شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با افزایش ۶۰ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
جالبترین خبرهای روز
- توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بیبیسی: ترامپ دروغ میگوید!
- سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
- حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۹ بهمنماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۴%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با افزایش یک میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای طی دو روز گذشته ۷۰ میلیون تومان رشد کرد و ۹۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت کوییک S نیز امروز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش یافت و ۸۲۷ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – ۹ بهمنماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0