نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخ های ساعت 10:30:
جالبترین خبرهای روز
- توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بیبیسی: ترامپ دروغ میگوید!
- سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
- حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد
💵 دلار: 162,870 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 194,020 تومان 190🔼 %0.1+
💷 پوند: 222,580 تومان 180🔼 %0.08+
🇨🇦 دلار کانادا: 120,410 تومان 160🔼 %0.13+
🇦🇺 دلار استرالیا: 115,790 تومان 520🔼 %0.45+
💴 یوان: 23,560 تومان 10🔻 %0.04-
🇦🇪 درهم: 44,510 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,730 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 124 تومان 0.2🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 95,700 تومان 70🔻 %0.07-
🇦🇫 افغانی: 2,510 تومان 10🔼 %0.4+
🇴🇲 ریال عمان: 423,500 تومان 190🔼 %0.04+
قیمت های صبح بنقل از اقتصاد24:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,632,400 |
| یورو | 1,944,100 |
| درهم امارات | 444,740 |
| پوند انگلیس | 2,230,500 |
| لیر ترکیه | 37,400 |
| فرانک سوئیس | 2,131,200 |
| یوان چین | 236,300 |
| ین ژاپن | 1,058,900 |
| وون کره جنوبی | 1,119 |
| دلار کانادا | 1,206,600 |
| دلار استرالیا | 1,154,900 |
| دلار نیوزیلند | 988,200 |
| دلار سنگاپور | 1,286,200 |
| روپیه هند | 18,050 |
| روپیه پاکستان | 5,867 |
| دینار عراق | 1,271 |
| لیر سوریه | 14,143 |
| افغانی | 24,680 |
| کرون دانمارک | 260,100 |
| کرون سوئد | 183,800 |
| کرون نروژ | 171,600 |
| ریال عربستان | 435,810 |
| ریال قطر | 462,220 |
| ریال عمان | 4,240,200 |
| دینار کویت | 5,345,906 |
| دینار بحرین | 4,329,700 |
| رینگیت مالزی | 416,400 |
| بات تایلند | 52,250 |
| دلار هنگ کنگ | 208,800 |
| روبل روسیه | 21,140 |
| منات آذربایجان | 960,970 |
| درام ارمنستان | 4,640 |
| لاری گرجستان | 608,800 |
| سوم قرقیزستان | 18,670 |
| سامانی تاجیکستان | 175,500 |
| منات ترکمنستان | 468,400 |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.

