به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| آناناس طلایی | 250,000 |
| ازگیل | 85,000 |
| انار | 98,000 |
| انبه | 199,000 |
| انجیر انواع | 100,000 |
| انجیر زرد | 85,000 |
| انجیر سیاه | 105,000 |
| انگور انواع | 99,000 |
| انگور بی دانه سفید | 115,000 |
| انگور بی دانه قرمز | 135,000 |
| انگور سیاه | 77,000 |
| انگور شاهرودی | 117,000 |
| انگور عسگری | 99,000 |
| انگور کندری | 99,000 |
| انگور مهری و سمرقندی | 90,000 |
| انگور یاقوتی | 99,000 |
| آلو شابلون | 90,000 |
| بادام تازه با پوست سبز | 110,000 |
| بادمجان | 22,000 |
| بادمجان دلمه | 55,000 |
| بادمجان قلمی | 70,000 |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 80,000 |
| بادمجان ممتاز | 31,000 |
| باقلا سبز | 26,000 |
| بامیه | 69,000 |
| به | 95,000 |
| پاپایا( تولید داخل) | 120,000 |
| پرتقال انواع | 45,000 |
| پرتقال تامسون شمال درشت | 65,000 |
| پرتقال تو سرخ | 65,000 |
| پسته تازه خندان | 420,000 |
| پیاز ریز انواع | 14,000 |
| پیاز زرد | 27,000 |
| پیاز سفید صدفی | 25,000 |
| پیاز قرمز | 28,000 |
| ترب سفید | 24,000 |
| ترب سیاه | 27,000 |
| تره فرنگی | 38,000 |
| توت فرنگی | 190,000 |
| چغندر برش | 30,000 |
| خربزه بذر مشهدی | 38,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 39,000 |
| خرما خارک – خوشه ای | 120,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 120,000 |
| خرمالو | 110,000 |
| خیار رسمی | 39,000 |
| خیار رویال | 39,000 |
| خیار سالادی | 22,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 39,000 |
| خیار گلخانه ای | 50,000 |
| ذرت شیرین | 67,000 |
| ذرت معمولی | 16,000 |
| زالزالک | 125,000 |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 265,000 |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 295,000 |
| زغال اخته | 105,000 |
| زنجبیل تازه | 280,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 82,000 |
| سبزی جور انواع | 53,000 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 6,500 |
| سیب دورنگ تابستانه | 80,000 |
| سیب زرد لبنان | 110,000 |
| سیب زمینی تازه | 38,000 |
| سیب زمینی ترشی | 60,000 |
| سیب سایر انواع | 65,000 |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 90,000 |
| سیب قرمز لبنان | 110,000 |
| سیب گالا | 85,000 |
| سیب گلاب | 85,000 |
| سیر تازه بدون برگ | 270,000 |
| سیر خشک | 270,000 |
| شلغم | 30,000 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 115,000 |
| طالبی انواع | 42,000 |
| طالبی جانا | 35,000 |
| عناب تازه | 115,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 62,000 |
| فلفل دلمه سبز | 62,000 |
| فلفل ریز تند | 90,000 |
| فلفل ریز شیرین | 60,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 98,000 |
| فندق تازه با پوست سبز | 160,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 38,000 |
| کاهو چینی | 21,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 38,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 45,000 |
| کدو حلوایی | 51,000 |
| کدو مسمایی | 52,000 |
| کرفس | 41,000 |
| کلم بروکلی | 55,000 |
| کلم سفید | 20,000 |
| کلم قرمز | 20,000 |
| کلم قمری | 45,000 |
| کیوی | 115,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 85,000 |
| گرمک | 31,000 |
| گریپ فروت | 55,000 |
| گل کلم | 33,000 |
| گلابی انواع | 130,000 |
| گلابی شاه میوه | 135,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 55,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 91,000 |
| لیمو ترش انواع | 190,000 |
| لیمو ترش مینابی | 150,000 |
| لیمو شیرین | 155,000 |
| ملون انواع | 19,000 |
| موز انواع | 135,000 |
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | 120,000 |
| نارگیل | 185,000 |
| نارنج | 49,000 |
| نارنگی انواع | 90,000 |
| نارنگی بندری | 150,000 |
| نارنگی پیج ( شمال ) | 105,000 |
| نارنگی کینو | 105,000 |
| نارنگی یافا | 95,000 |
| نخود فرنگی | 72,000 |
| هلو انجیری | 100,000 |
| هلو انواع | 110,000 |
| هلو ممتاز | 105,000 |
| هندوانه انواع | 25,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 35,000 |
منبع:
اقتصاد۲۴
جالبترین خبرهای روز
- توییت عجیب ترامپ در مورد مشهد؛ بیبیسی: ترامپ دروغ میگوید!
- سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۴ میلیون نفر واریز شد
- حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان شد
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.

