قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بازار اعلام شد.
دلار در کانال حساسی قرار دارد. این فضا تحت تاثیر سیاست است و از این رو با کوچکترین نوسانی بهای ارز دستخوش تغییر میشود.تحلیلگران بازار ارز معتقدند در صورت تداوم فضای مبهم سیاسی و نبود خبر قطعی از مذاکرات،قیمت دلار در معاملات روز پنجشنبه همچنان در محدوده ۱۶۰ تا ۱۶۲ هزار تومان نوسان خواهد داشت.
جدول زیر قیمت ارزهای پرخریدار است.
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 1,623,700 |
| یورو | 1,919,000 |
| درهم امارات | 442,190 |
| پوند انگلیس | 2,200,200 |
| لیر ترکیه | 37,000 |
| فرانک سوئیس | 2,105,300 |
| یوان چین | 235,100 |
| ین ژاپن | 1,052,250 |
| وون کره جنوبی | 1,129 |
| دلار کانادا | 1,187,800 |
| دلار استرالیا | 1,147,800 |
| دلار نیوزیلند | 972,300 |
| دلار سنگاپور | 1,282,200 |
| روپیه هند | 17,920 |
| روپیه پاکستان | 5,841 |
| دینار عراق | 1,264 |
| لیر سوریه | 14,070 |
| افغانی | 26,200 |
| کرون دانمارک | 256,800 |
| کرون سوئد | 180,800 |
| کرون نروژ | 171,200 |
| ریال عربستان | 433,530 |
| ریال قطر | 463,000 |
| ریال عمان | 4,218,500 |
| دینار کویت | 5,320,906 |
| دینار بحرین | 4,307,600 |
| رینگیت مالزی | 416,700 |
| بات تایلند | 51,970 |
| دلار هنگ کنگ | 207,700 |
| روبل روسیه | 21,220 |
| منات آذربایجان | 955,870 |
| درام ارمنستان | 4,300 |
| لاری گرجستان | 606,700 |
| سوم قرقیزستان | 18,570 |
| سامانی تاجیکستان | 173,700 |
| منات ترکمنستان | 468,549 |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.

