قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز + جدول
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد۲۴، قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است. تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE نام محصول حافظه داخلی رم اندازه صفحه نمایش
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 153,000,000 |
| تبلت ۱۲ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 512 GB | 16 GB | ۱۲ اینچ | 156,950,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۸ با پردازنده Core i7 1185G7 ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 168,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۸ با پردازنده Core i7 1185G7 ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 177,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 183,000,000 |
| تبلت ۱۲ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد سرفیس پرو | 512 GB | 16 GB | ۱۲ اینچ | 183,900,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 187,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 190,500,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۸ با پردازنده Core i7 1185G7 ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 195,800,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 196,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 256 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 197,400,000 |
| تبلت ۱۲ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro-Snapdragon X Plus ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد سرفیس پرو و قلم Slim pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۲ اینچ | 198,830,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۸-Core i7 ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 206,500,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۵ 135U ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 203,990,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 209,990,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 212,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra ۵ ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 256 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 213,300,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 221,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 222,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 256 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 227,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 227,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Flex Copilot | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 238,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Plus LCD ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 238,930,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 242,930,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen ۲ | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 253,500,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Flex Copilot | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 253,930,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 252,950,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 256 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 235,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۳۲ گیگابایت | 512 GB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 256,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra ۷ ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 256 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 264,400,000 |
| تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro ۹-i7 1255U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 267,540,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Flex و قلم Slim Pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 269,430,000 |
| تبلت ۱۳ اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱ با پردازنده Intel Core Ultra ۷-266V و 16GB رم LPDDR5x، حافظه SSD با ظرفیت 512GB، صفحه نمایش PixelSense Flow با نرخ بهروزرسانی ۱۲۰ هرتز، سیستم عامل Windows ۱۱ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 271,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 285,620,000 |
| تبلت ۱۳ اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra ۷ ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 291,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 298,790,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 298,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱ – Ultra ۷ ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 512 GB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 316,100,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۱۶ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 1 TB | 16 GB | ۱۳ اینچ | 311,780,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 338,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 348,810,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۱-Snapdragon X Elite OLED ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 348,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۶۴ گیگابایت | 1 TB | 64 GB | ۱۳ اینچ | 358,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 375,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۶۴ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot | 1 TB | 64 GB | ۱۳ اینچ | 388,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 388,100,000 |
| تبلت ۱۳ اینچی مایکروسافت مدل Surface Pro ۱۰-Core Ultra ۷ 165U ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۶۴ گیگابایت به همراه کیبورد Surface Pro Copilot و قلم Slim Pen ۲ | 1 TB | 64 GB | ۱۳ اینچ | 418,000,000 |
| تبلت ۱۳ اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro-Copilot+ PC-Ultra ۷ ظرفیت ۱ ترابایت و رم ۳۲ گیگابایت | 1 TB | 32 GB | ۱۳ اینچ | 447,990,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| تبلت ۸ اینچ سامسونگ مدل Tab A ۸.۰ ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۲ گیگابایت | 32 GB | 2 GB | ۸ اینچ | 17,499,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۳ گیگابایت | 32 GB | 3 GB | ۸.۷ اینچ | 17,990,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G با ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۸ مگاپیکسل، قابلیت تماس صوتی با سیمکارت | 64 GB | 4 GB | ۸.۷ اینچ | 19,200,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | 64 GB | 4 GB | ۸.۷ اینچ | 19,480,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت به همراه شارژر | 64 GB | 4 GB | ۸.۷ اینچ | 19,750,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Wi-Fi ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | 64 GB | 4 GB | ۸.۷ اینچ | 19,990,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi، ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۸ مگاپیکسل | 64 GB | 4 GB | ۸.۷ اینچ | 21,100,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus Wi-Fi ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | 64 GB | 4 GB | ۱۱ اینچ | 28,997,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | 64 GB | 4 GB | ۱۱ اینچ | 29,899,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت به همراه شارژر | 64 GB | 4 GB | ۱۱ اینچ | 30,999,000 |
| تبلت ۸.۷ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Wi-Fi، ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۸ مگاپیکسل | 128 GB | 8 GB | ۸.۷ اینچ | 30,500,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi، ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 128 GB | 6 GB | ۱۱ اینچ | 34,790,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 Plus Wi-Fi، ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 8 GB | ۱۱ اینچ | 44,190,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 128 GB | 6 GB | ۱۰.۹ اینچ | 46,000,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | 128 GB | 8 GB | ۱۰.۹ اینچ | 58,199,000 |
| تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S۱۰ Lite Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | 256 GB | 8 GB | ۱۰.۹ اینچ | 57,900,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 256 GB | 8 GB | ۱۰.۹ اینچ | 57,260,000 |
| تبلت ۱۲.۴ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | 128 GB | 8 GB | ۱۲.۴ اینچ | 65,000,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | 128 GB | 8 GB | ۱۳.۱ اینچ | 72,200,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | ۱۰.۹ اینچ | 79,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | 128 GB | 8 GB | ۱۱ اینچ | 79,900,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، قابلیت پشتیبانی از سیم کارت، رزولوشن دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم | 256 GB | 8 GB | ۱۰.۹ اینچ | 89,990,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | ۱۳.۱ اینچ | 90,400,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | 128 GB | 8 GB | ۱۳.۱ اینچ | 101,000,000 |
| تبلت ۱۰.۹ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | ۱۰.۹ اینچ | 106,490,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 128 GB | 12 GB | ۱۱ اینچ | 109,799,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | ۱۳.۱ اینچ | 124,490,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Wi-Fi ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 512 GB | 12 GB | ۱۱ اینچ | 133,990,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت به همراه کیبورد | 256 GB | 12 GB | ۱۴.۶ اینچ | 142,490,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | ۱۴.۶ اینچ | 140,000,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 12 GB | ۱۴.۶ اینچ | 150,490,000 |
| تبلت ۱۲.۴ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Plus 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | ۱۲.۴ اینچ | 162,490,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 512 GB | 12 GB | ۱۴.۶ اینچ | 173,490,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 512 GB | 12 GB | ۱۴.۶ اینچ | 174,990,000 |
| تبلت ۱۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، قابلیت پشتیبانی از سیم کارت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 12 GB | ۱۱ اینچ | 177,990,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | ۱۴.۶ اینچ | 184,490,000 |
| تبلت ۱۴.۶ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S11 Ultra ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، قابلیت پشتیبانی از سیم کارت، رزولوشن دوربین ۱۳ مگاپیکسل، پشتیبانی از قلم و کیبورد | 256 GB | 12 GB | ۱۴.۶ اینچ | 207,990,000 |
| تبلت ۱۳.۱ اینچ سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 FE Plus 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | 256 GB | 12 GB | 13.1 inch | 112,990,000 |
بیا بازی ببین
منبع:
اقتصاد۲۴
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0