قیمت خودرو امروز | قیمت خودرو امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت در بازار
پایگاه خبری سرگرمی روز : قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. قیمت خودروهای ایران خودرو بیا بازی ببین ماینکرفت | هیچی نگفت… یواشکی وین گرفت! روبلاکس | رفتیم اسکویید گیم، دیگه رفاقتی باقی نموند… ماینکرفت | پیکار سه نوب با
پایگاه خبری سرگرمی روز :
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
||||||
ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت! |
|
ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!! |
خودرو
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
قیمت خودروهای سایپا
|
||
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| سهند S | 1,108,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,430,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 1,065,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,110,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس G | 1,172,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,420,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 972,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,030,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,300,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 960,000,000 | 773,070,000 |
| کوییک S | 962,000,000 | 729,644,000 |
| کوییک GX | 968,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 970,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,010,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,625,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,717,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,860,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,250,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ | 1,905,000,000 | 1,253,258,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 842,000,000 | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 859,000,000 | 662,594,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,640,000,000 | 1,444,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,635,000,000 | 1,534,000,000 |
| کارون | 1,920,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,950,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,600,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,040,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,600,000,000 | 3,792,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,000,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 3,920,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,027,000,000 | 1,668,000,000 |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.







ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0