آخرین قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
شایانیوز- قیمت خودروها امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار بعد از رشدهایی که طی روزهای قبل داشته روندی کم رمق و متمایل به کاهش را در پیش گرفته است و با وجود اینکه نرخ ارز در سطوح بالا مانده اما رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مانع از ادامه روند افزایشی
شایانیوز- قیمت خودروها امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار بعد از رشدهایی که طی روزهای قبل داشته روندی کم رمق و متمایل به کاهش را در پیش گرفته است و با وجود اینکه نرخ ارز در سطوح بالا مانده اما رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مانع از ادامه روند افزایشی در قیمت خودروها شد.
از همین رو، بخش قابل توجهی از خودروها با کاهش محدود قیمت همراه شدند و بازار همچنان در انتظار مشخص شدن مسیر نرخ ارز و تحولات سیاسی باقی مانده است.
بیا بازی ببین
ماینکرفت | هیچی نگفت... یواشکی وین گرفت! |
||
ماینکرفت | کی فکرشو میکرد توی بدوارز انقدر کمپ جوابه!!! |
برای اطلاع از قیمت گوشت امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به این لینک مراجعه کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| وانت آریسان | 1,616,000,000 | 1,571,600,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,220,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,690,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,960,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,983,000,000 | 1,816,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,235,000,000 | 1,990,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,275,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,810,000,000 | 2,530,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 1,711,000,000 | 1,502,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 1,815,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | 1,945,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,130,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | 2,170,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,600,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 2,825,000,000 | 2,183,800,000 |
| راناپلاس | 1,750,000,000 | 1,580,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,155,000,000 | 1,888,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,730,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,940,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | 4,100,000,000 | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | 4,570,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 4,920,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما 7X | 4,530,000,000 | 3,710,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,000,000,000 | 6,347,000,000 |
| ری را | 3,770,000,000 | 3,200,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| سهند S | 1,425,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی |
| اطلس S | 1,385,000,000 | 1,021,736,000 |
| اطلس GL | 1,430,000,000 | 1,102,752,000 |
| اطلس G | 1,550,000,000 | 1,136,671,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 |
| ساینا S | 1,340,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,440,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید |
| کوییک RS | 1,267,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,265,000,000 | 999,510,000 |
| کوییک GX | 1,270,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,278,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 1,320,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,965,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,120,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,350,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,760,000,000 | 1,833,657,000 |
| پارس نوآ | 2,185,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا ۱۵۱ GX | 1,185,000,000 | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 1,200,000,000 | 868,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,880,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,940,000,000 | 1,899,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,180,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,180,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,950,000,000 | 5,621,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,870,000,000 | 3,273,000,000 |
در بازار خودروهای مونتاژی چخبر بود؟
در معاملات امروز میشود گفت بیشتر بازار خودروهای مونتاژی افرزایشی بود چرا که لوکانو L8 با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین لاماری ایما با رشد ۷۰ میلیون تومانی، ۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
از سمت دیگر فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره با افزایش ۴۰ میلیون تومانی به ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسید، اما رسپکت پرایم تیپ ۲ با ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت، ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان معامله شد.
| خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| بیوایدی پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6 |
| چانگان CS55 | 5/450 |
| تیگو ۹ | 9/600 |
| اکستریم QX | 10/470 |
| جک SR6 | 5/100 |
| کیامسی ایگل | 2/600 |
| رسپکت پرایم تیپ ۲ | 3/840 |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | 6/420 |
| لوکانو L8 | 9/500 |
| لاماری ایما | 5/570 |
پیشنهاد خرید اقتصادی در بازار ایران
با توجه به رکود معاملات و کاهش نسبی قیمت برخی خودروها، اگر بودجه محدودی دارید در بین محصولات داخلی کوییک GX، ساینا S، اطلس S و سهند S جرو اقتصادی ترین ها هستند. در بازه قیمتی بالاتر نیز تارا دستی V1 و پژو ۲۰۷ موتور TU3 به دلیل بازار خرید و فروش مناسب، دسترسی آسانتر به قطعات و افت قیمت کمتر، میتوانند انتخابهای منطقیتری نسبت به برخی خودروهای گرانتر باشند. با این حال، در شرایط فعلی بازار، اگر خرید فوری ندارید، کمی صبر کردن تا مشخص شدن روند نرخ ارز و قیمتها نیز میتواند تصمیم منطقیتری باشد.
چه شد که بازار خودرو اینچنین بی مشتری شد؟
ماجرای و سرنخ بدون مشتری ماندن خودرو در بازار را باید از یک ماه پیش جست زمانی که دلار در بازار آزاد حوالی ۱۶۰ هزار تومان بود و کاهش قیمت قابل توجهی را در بازار شاهد بودیم اما به یکباره ایران خودرو خلاف جهت جریان بازار و حتی سیاست کلی کشور تصمیم گرفت قیمت محصولاتش را افزایش دهد و این موضوع دوباره بازار را بهم ریخت، آنهم بازاری که در حال ریزش شدید قیمت ها بود. بزار خودروی دوباره رنگ و سمت صعودی بودن گرفت و از آن طرف هم قیمت دلار دوباره برگشت به ریل صعود و حتی تا ۱۹۰ هزار تومان هم بالا رفت. نتیجه انن شد که قیمت ها ان قدر بالا رفت که دیگر توان و رمقی برای خریداران نماند و حتی ایران خودرویی که تا همین اردیبهشت برای ثبت نام محصولاتش مردم سر و دست می شکاندن حالا دو مرحله فروش گذاشته و دریغ از متقاضی، دلیل هم روشن است اختلاف قیمت بازار و کارخانه رسیده به ۱۰ درصد یا حتی کمتر و این برای مشتری هیچ جذابیتی ندارد پس رکود عمیق تر شد و بازار کم مشتری خودرو بی مشتری شد.
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.







ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0