ری را در بازار ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان شد+ جدول آخرین قیمت ها
بازار خودروی ایران در روزهای پایانی ماه، چهرهای دوگانه به خود گرفته است. در حالی که تب و تاب افزایش قیمتهای نجومی در بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی فروکش کرده و شاهد نوسانات جزئی هستیم، اما در بخش خودروهای مونتاژی و لوکس، فاصله عمیق میان قیمتهای کارخانهای و نرخهای سرسامآور بازار آزاد همچنان به قوت
بازار خودروی ایران در روزهای پایانی ماه، چهرهای دوگانه به خود گرفته است. در حالی که تب و تاب افزایش قیمتهای نجومی در بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی فروکش کرده و شاهد نوسانات جزئی هستیم، اما در بخش خودروهای مونتاژی و لوکس، فاصله عمیق میان قیمتهای کارخانهای و نرخهای سرسامآور بازار آزاد همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش تیترکوتاه- در بررسی جزئیات بازار، همچنان هایما ۸S محصول ایران خودرو، عجیب ترین وضعیت را تجربه می کند. این خودرو با قیمت کارخانه ۱ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان، در بازار آزاد با قیمت ۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان معامله می شود که نشان دهنده اختلاف قیمت ۱ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومانی است.
خودروی برقی لونا نیز با اختلاف قیمت ۴۱۹ میلیون تومانی (قیمت کارخانه ۱.۲۱۱ میلیارد و بازار ۱.۶۳۰ میلیارد) یکی از بیشترین حاشیه های سود را در میان سدان ها دارد. همچنین کراس اوور جدید ری را با قیمت بازار ۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون تومان، فاصله ای ۳۳۴ میلیون تومانی با نرخ کارخانه ثبت کرده است.
در سوی دیگر بازار و در گروه سایپا، اطلس G منطقی ترین قیمت را دارد. این خودرو با قیمت کارخانه ۷۸۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۷۹۳ میلیون تومان، تنها حدود ۱۲ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد که کمترین شکاف در کل بازار محسوب می شود.
ارزان ترین خودروی موجود در این لیست، سایپا ۱۵۱ با قیمت بازار ۵۱۸ میلیون تومان و گران ترین آن پیکاپ فوتون تونلند G۷ با قیمت ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان است.
جدول مقایسه قیمت کارخانه و بازار:
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) |
| — ایران خودرو — | |||
| آریسان ۲ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای – فرمان هیدرولیک | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۰۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای – پانوراما | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک – پانوراما | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای – V1 پلاس | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک – V4 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای – ۶ سرعته | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۷۲۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو – آپشنال | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ১১۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس – XU7P | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| — سایپا — | |||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۶۵,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ – لاینر | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۶۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۲۱,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۵۷۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۶۵,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۹۹,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۹۱,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۶۵۳,۰۰۰ |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۴۸,۰۰۰ |
| سهند E – اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۴۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۱۷۳,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۴۶,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۷۸,۰۰۰ |
بازار خودرو همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی و اخبار عرضه و تقاضا قرار دارد. اگرچه در برخی مدلهای پرتیراژ شاهد ثبات نسبی هستیم، اما شکاف عمیق قیمتی در خودروهای مونتاژی و لوکس همچنان پابرجاست. برای خریداران، رصد دقیق این تغییرات و مقایسه قیمتهای کارخانه و بازار، کلید اصلی برای انجام یک خرید هوشمندانه در این شرایط متغیر است.
لازم به ذکر است که تیتر کوتاه دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و ممکن است قیمت ها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.

تیترکوتاه مدیا
سرمایهگذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0