قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۰ آبان + جدول
به گزارش پارسینه و به نقل از گسترش نیوز، طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز شنبه ۱۰ آبان به قیمت ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۱۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسیده است. آخرین جدول قیمت طلا در آبان ۱۴۰۴ نام قیمت تغییرات پایینترین
به گزارش پارسینه و به نقل از گسترش نیوز، طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز ۱۰ آبان به قیمت ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۱۱۱ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در آبان ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴۱٬۱۳۸٬۰۰۰ ریال | 1.96% | ۱۳۸٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۱٬۷۸۱٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 750 | ۱۰۵٬۸۵۴٬۰۰۰ ریال | 1.96% | ۱۰۳٬۸۱۶٬۰۰۰ ریال | ۱۰۶٬۳۳۷٬۰۰۰ ریال |
| طلای 18 عیار / 740 | ۱۰۴٬۴۴۳٬۰۰۰ ریال | 1.96% | ۱۰۲٬۴۳۲٬۰۰۰ ریال | ۱۰۴٬۹۱۹٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۱۰۴٬۴۴۲٬۹۱۰ ریال | 1.96% | ۱۰۲٬۴۳۱٬۵۴۰ ریال | ۱۰۴٬۹۱۸٬۹۸۰ ریال |
| مثقال طلا | ۴۵۸٬۴۹۰٬۰۰۰ ریال | 1.96% | ۴۵۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | ۴۶۰٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت سکه در آبان ۱۴۰۴
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.23% | ۱۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱٬۰۴۷٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.64% | ۱٬۰۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۰۴۷٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۳۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.14% | ۳۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۵۸۴٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.42% | ۵۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۸۴٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۱٬۱۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.39% | ۱٬۱۰۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۱۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0